【参考情報】聴覚障害者向け110番通報方法一覧
事件・事故などで警察を必要とするとき「110番」通報することは、皆さんすでにご存知のところですが、聴覚障害者の場合、電話が出来ないため、通報の壁が存在しています。また、日本財団が試行中の電話リレーサービスは、緊急電話の対象外となっています。各自治体では、代替手段として、FAX110、メール110、Web110など様々な手段が提供されています。複数の手段を提供しているところもあります。
いずれもリアルタイムでなかったり、事前登録が必要だったり、使用範囲が限られたり(出張や旅行で居住地域の外に行く場合、通報が出来ないなど)などの課題がたくさんあります。
警察庁は9/5に、聴覚や言語機能に障害があり110番通報が困難な人に向けて、スマートフォンを利用して文字や画像で通報できる「110番アプリシステム」を開発し、9月中旬から運用を始めると発表したそうです。
2019/9/25より「110番アプリ」が運用開始したそうです。以下のページをご参照ください。
通報方法 | 内容 | 主な対応都道府県 |
FAX110 | 指定されたFAX番号宛に通報する仕組み。 | 札幌市など |
メール110 | 指定されたメールアドレスにメールにて通報する仕組み。 | 福岡市など |
Web110 | 指定されたWebブラウザで指定されたページにアクセスして、チャットなどの方法で通報する仕組み。 | 東京都など |
下記に2018年11月現在での全国の都道府県の聴覚障害者の通報方法をまとめました。
Webサイトに公開されている情報を元に掲載していますが、掲載内容に誤りがあるようでしたら、問い合わせフォームより、ご一報いただけると幸いです。
なお、政府は、言語機能や聴覚に障害のある人でもスマートフォンの画面を操作し、音声による会話をせずに110番通報ができる全国統一のシステムを導入する方針を固めたそうです。詳細は下記の記事を参照ください。
▼スマホ画面で110番 聴覚障害者も通報可能に 19年度目標
利用方法については、地元の警察署のWebサイトを参照するか、直接お問合せするなどしてご確認ください。
(*) 通報方法のところに該当するWebサイトへのリンクを貼っています。
NO | 都道府県 | 通報方法 | 備考 |
1 | 北海道 | メール110・FAX110 | |
2 | 青森県 | メール110・FAX110 | |
3 | 岩手県 | メール110・FAX110 | |
4 | 宮城県 | メール110・FAX110 | |
5 | 秋田県 | メール110・FAX110 | 原則として、秋田県内で発生した事件・事故への対応。 |
6 | 山形県 | メール110・FAX110 | |
7 | 福島県 | メール110・FAX110 | |
8 | 茨城県 | メール110・FAX110 | ※対話式メール110番 GPS機能付携帯電話であれば、通報と合わせて位置情報を通知することで、おおよその通報場所が判別可能。 デジタルカメラ付携帯電話であれば、電子メールを利用して撮影した画像を送ることが可能。 茨城県内で発生した事件や事故の場合に利用。 |
9 | 栃木県 | メール110・FAX110 | |
10 | 群馬県 | メール110・FAX110 | |
11 | 埼玉県 | メール110・FAX110 | 埼玉県内で起きた事件や事故を警察へ緊急通報するときに利用 |
12 | 千葉県 | メール110・FAX110 | 千葉県内で発生した事件や事故の場合に利用 |
13 | 東京都 | Web110 | 聴覚や言語に障害のある方や音声による110番通報が困難な方が、事件や事故にあったとき、携帯電話から文字による110番通報ができるよう、「警視庁110番サイト」を開設。警視庁110番サイトは、東京都内で発生した事件・事故の通報に用いるもの。 |
14 | 神奈川県 | メール110・FAX110 | 神奈川県内で発生した事件や事故を通報する時に利用。 |
15 | 山梨県 | メール110・FAX110 | |
16 | 新潟県 | メール110・FAX110 | 新潟県内で発生した事件や事故の場合に利用。 デジタルカメラ付携帯電話であれば、撮影した画像を送信することが可能。 |
17 | 富山県 | メール110・FAX110 | |
18 | 石川県 | メール110・FAX110 | |
19 | 福井県 | メール110・FAX110 | |
20 | 長野県 | Web110・FAX110 | Web110番専用のWebサイト上で、通報者と110番担当警察官(長野県警察本部)との文字による対話を行うシステム。 リアルタイムの文字対話(チャット)ですので、110番担当警察官から通報者に質問したり、必要な措置を伝えたりすることができるほか、通報者が携帯電話等で撮影した画像を添付送信することが可能。 通報を受けた警察官が素早く対応できるように位置情報サービス(GPS機能)を有効にしてご利用ください。 システムを利用できる機器は、インターネット接続できる携帯電話機、スマートフォン及びパソコン。 |
21 | 岐阜県 | メール110 | |
22 | 静岡県 | メール110・FAX110 | |
23 | 愛知県 | Web110・FAX110 | |
24 | 三重県 | Web110・FAX110 | |
25 | 京都府 | メール110・FAX110 | 京都府内で発生した事件や事故を通報する時に利用。 |
26 | 大阪府 | メール110・FAX110 | |
27 | 滋賀県 | メール110 | |
28 | 兵庫県 | メール110・FAX110 | |
29 | 奈良県 | メール110 | |
30 | 和歌山県 | メール110 | |
31 | 鳥取県 | メール110・FAX110 | 左記URLは、米子警察署サイト。 「メール110番」は、鳥取県内の出来事のみが対象。 |
32 | 島根県 | Web110・FAX110 | |
33 | 岡山県 | メール110・FAX110 | |
34 | 広島県 | メール110・FAX110 | |
35 | 山口県 | メール110 | |
36 | 香川県 | メール110・FAX110 | |
37 | 愛媛県 | メール110・FAX110 | |
38 | 高知県 | メール110・FAX110 | |
39 | 徳島県 | メール110 | |
40 | 福岡県 | メール110 | |
41 | 佐賀県 | メール110・FAX110 | 通報は、佐賀県内の事件・事故に限る。 |
42 | 長崎県 | メール110 | |
43 | 熊本県 | メール110 | |
44 | 大分県 | メール110・FAX110 | |
45 | 宮崎県 | Web110・FAX110 | |
46 | 鹿児島県 | メール110 | 鹿児島県内で起きた事件や事故などを警察へ緊急通報するときに利用。 |
47 | 沖縄県 | メール110・FAX110 |
※11/3 1:00 指摘により、政令指定都市、中核市、施行時特例市単位から都道府県単位に修正。